Lavoro cavalli
Programmazione settimanale del lavoro dei cavalli di scuola e in pensione lavoro.
- 46% lavoro in piano / tecnico.
- 28% passeggiate / esterno.
- 18% lezioni principianti.
- 8% riposo programmato.
Dati dimostrativi per mostrare la logica di suddivisione del carico.
In StableManager reale il piano lavoro si collega alle lezioni prenotate, ai cavalli assegnati e alle note veterinarie.
L’obiettivo è avere cavalli sani, con un carico coerente e tracciato nel tempo.
Programma settimanale (demo)
I dati sono fittizi e servono solo per la demo| Cavallo | Categoria | Carico | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM-SCUOLA-01 | Cavallo scuola | 5 sessioni | Piano | Piano | Lezione princ. | Passeggiata | Piano | Riposo | Riposo |
| SM-SCUOLA-02 | Cavallo scuola | 4 sessioni | Passeggiata | Piano | Riposo | Lezione princ. | Piano | Riposo | Riposo |
| SM-PRIV-10 | Cavallo privato | 3 sessioni | Riposo | Piano | Piano | Riposo | Passeggiata | Riposo | Riposo |
| SM-PENS-05 | Pensione lavoro | 6 sessioni | Piano | Piano | Passeggiata | Lezione princ. | Piano | Passeggiata | Riposo |
| SM-PENS-08 | Pensione lavoro | 2 sessioni | Riposo | Riposo | Passeggiata | Riposo | Piano | Riposo | Riposo |
In una versione collegata al gestionale, il carico settimanale deriverebbe automaticamente dalle lezioni programmate e dalle attività registrate per ogni cavallo.